Mining Machinery

Mine Truck Parts for Terex Sany XCMG 3303 3304 3305 3307 Srt95

Jinan Chengbao International Trade Co., Ltd.
  • Type:Screw Conveyor
  • Structure:Conveyor System
  • Material:Carbon Steel
  • Certification:ISO9001:2008
  • Energy Saving:Energy Saving
  • Warranty:1 Year

Base Info

  • Model NO.:3303 3304 3305 3307 TR35 TR50 TR60 TR65 TR100 TR11
  • Color:Multi Color
  • Customized:Customized
  • Condition:New
  • Guarateen:12 Month
  • Transport Package:Container
  • Specification:TR35 TR60 TR90 TR100
  • Origin:China
  • HS Code:84314999
  • Production Capacity:10000

Description

Basic Info.

Model NO. 3303 3304 3305 3307 TR35 TR50 TR60 TR65 TR100 TR11 Color Multi Color Customized Customized Condition New Guarateen 12 Month Transport Package Container Specification TR35 TR60 TR90 TR100 Origin China HS Code 84314999 Production Capacity 10000

Product Description

       DUMP TRCUK / MINE  TRUCK  assy and parts

TEREX: 3303 3304 3305 3307 TR35 TR50 TR60 TR65 TR90 TR100 TR110
SINO TRCUK 371 420 470HP

15312179    454148    15045599    9420905    15247614    15300861    20021003    15043326
15313179    454414    15046169    9421419    15247615    15300863    20021041    9016687
15314163    454754    15046170    9422277    15247616    15300864    20021043    15335710
15316749    454757    15046174    9422966    15247645    15300865    20034917    15246698
15317860    454813    15036252    9423067    15247679    15300933    20034925    9079452
15317868    454864    15036262    9423349    15247681    15300937    20034930    6778356
15318783    454910    15036279    9423356    15247730    15300938    20034934    23017037
15318790    454989    15036280    9423968    15247747    15300939    20034943    15251267
15318791    454993    15036284    9423969    15247753    15300941    20034953    15249770
15318793    455012    15036285    9424098    15247882    15300946    20035163    15251792
15319962    455016    15036288    9424974    15248075    15300991    20035164    15318516
15321692    455366    15036289    6772140    15248079    15300992    20035200    23046255
15322569    456264    15036301    6772141    15248082    20005429    20035217    23017460
15323350    456470    15036302    6772143    15248143    20005434    20035350    9016370
15323457    456471    15036303    6772182    15248164    20005439    20036099    23016417
15323817    456473    15036321    6772293    15248180    20005678    20036100    15302695
15330660    456513    15036344    6772552    15248345    20005691    20036102    23045757
15332917    457118    15036355    6772860    15248347    20005692    20036230    3801697
15333688    693772    15036375    6773088    15248391    20005693    20036232    G-15275433
15334410    695456    15036422    6773186    15248413    20005694    20036236    G-15275627
15336525    784088    15036431    6773311    15248418    20005801    20036239    G-15300189
15337657    784094    15036435    6773365    15248436    20005910    20036247    G-15300190
15337858    901310    15036445    6773996    15248534    20005999    20036248    G-15300191
15337942    903017    15036455    6774290    15248535    20006161    20036251    G-15300296
15339633    903209    15036467    6774565    15248546    20006172    20036255    G-15300378
15342946    905205    15036468    6774587    15248631    20006188    20036256    G-15300403
15342947    907451    15036516    6774607    15248653    20006416    20036425    G-15300602
15342949    907559    15036525    6774708    15248687    20006519    20036465    G-15300658
15342950    907561    15036530    6774709    15248735    20006617    20036510    G-15300696
15342970    907696    15036645    6774735    15248752    20006632    20036511    G-15300869
15342971    179835    15036671    6774736    15248753    20006676    20036512    G-15300870
15343006    179837    15036673    6775699    15248754    20006693    20036665    G-15301059
15343021    179838    15036675    6775714    15248762    20006735    20036666    G-15301060
15343114    179839    15036684    6775716    15248805    20006739    20036667    G-15301061
15343115    179840    15036685    6775717    15248806    20006740    20036668    G-15301163
15343501    179841    15036694    6775834    15248808    20006745    20036669    G-15301257
20002926    179843    15036726    6775840    15248836    20006746    20036670    G-15301267
3052233    179845    15036769    6775854    15248858    20006751    20036671    G-15301272
3178802    179847    15036825    6776022    15248862    20006752    20036845    G-15301275
Mine Truck Parts for Terex Sany XCMG 3303 3304 3305 3307 Srt95Mine Truck Parts for Terex Sany XCMG 3303 3304 3305 3307 Srt95Mine Truck Parts for Terex Sany XCMG 3303 3304 3305 3307 Srt95Mine Truck Parts for Terex Sany XCMG 3303 3304 3305 3307 Srt95